|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Circunstância: | Novo | Tipo plástico: | PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA |
|---|---|---|---|
| Tipo da máquina: | Retalhadora plástica | Capacidade de Max.Production (kg/h): | 800 |
| Capacidade de produção (kg/h): | 200 - 800 kg/h | Uso: | Triturador plástico Waste |
| Projeto do eixo: | Único | Tensão: | 220v/380v/415v/440v |
| Dimensão (L*W*H): | 1800mm*2000mm*1740mm | Poder (quilowatts): | 30 |
| Peso (T): | 2000 | Garantia: | 1 ano |
| O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, apoio em linha, apoio em linha, apoio em linha, apoio em linha | Indústrias aplicáveis: | Usina |
| Razões de compra chaves: | Automático | Após o serviço da garantia: | Manutenção e serviço de reparações de campo, manutenção e serviço de reparações de campo, manutenção |
| Lugar do serviço local: | nenhuns, nenhuns | Lugar da sala de exposições: | NENHUNS |
| Tipo de mercado: | Produto quente 2019 | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Caixa de engrenagens, caixa de engrenagens, caixa de engrenagens, caixa de engrenagens, caixa de eng | Matéria prima: | Tubulações do PE pipes/PVC/madeira/páletes/recipientes plásticos |
| Poder do motor: | 30kw | Lâmina material: | SKD-11 |
| Tipo da lâmina: | Tipo da fatia | Lâmina giratória: | 24 |
| Lâmina fixa: | 4pcs | Esmagando a câmara: | 815*470 |
| tipo do rolamento: | NSK ou SKF ou Wafandian | produto final: | 10~14mm |
| Tipo do contator: | Siemens | Porto: | PORTO de SHANGHAI ou de NINGBO |
| Destacar: | triturador da tubulação com lâmina da fatia,triturador da tubulação 800kg/h,Triturador da tubulação 30KW |
||
|
Modelo
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
|
Comprimento do eixo (milímetros)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
|
Diâmetro do eixo (milímetros)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
|
QTY das lâminas do movimento (PCes)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
|
QTY fixo das lâminas (PCes)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
|
Poder do motor (quilowatts)
|
18,5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
|
Energia hidráulica (quilowatts)
|
2,2
|
3
|
4
|
5,5
|
5,5
|
|
Curso hidráulico (milímetros)
|
600
|
850
|
850
|
950*2
|
950*2
|
|
Peso (quilogramas)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
|
Capacidade
|
300kg/h
|
550kg/h
|
1000kg/h
|
1500kg/h
|
1500kg/h
|
Pessoa de Contato: Mr. Batsita
Telefone: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376