|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Plástico processado: | FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC | Produto (kg/h): | 2 - 20 kg/h |
|---|---|---|---|
| Projeto de parafuso: | Colher único | Parafuso material: | 38crmoala |
| Diâmetro do parafuso (mm): | 25 | Relação L/D do parafuso: | 25:1 |
| Velocidade do parafuso (rpm): | 120rpm | Localização do showroom: | Nenhum |
| Tensão: | 220V/380V/440V/415V | Dimensão (C*L*A): | Personalizado |
| Potência (kw): | 1,5 | Peso: | 300kg |
| Garantia: | 1 ano | Principais argumentos de venda: | Multifuncional |
| Indústrias Aplicáveis: | Fábrica | Componentes principais: | Parafuso, Parafuso, Parafuso, Parafuso, Parafuso, Parafuso, Parafuso, Parafuso |
| Matéria-prima: | PE/PVC/PP/PU/TPE/ABS/PA | Modelo de extrusora: | SJ25/25;SJ30/25;SJ45/30 |
| Tipo de parafuso: | solteiro | Comprimento do parafuso: | 625mm;725mm;1350mm |
| Parafuso material: | 38 Crmoala | Velocidade da extrusora: | 1-120 RPM |
| Potência do motor: | 1,5Kw ou 2,2Kw ou 3Kw | Marca do inversor: | ABB ou Delta |
| Marca de temperatura: | OMRON, JAPÃO | Tipo do contator: | Schneider ou Siemens |
| Porta: | Porto de Shanghai ou de Ningbo | ||
| Destacar: | única máquina da extrusora do filamento do parafuso,máquina da extrusora do filamento 120rpm,Extrusora do masterbatch do PE |
||
Extrusora de Rosca Simples Para Filamento PE/PU/PEEK/PVC e Masterbatch
|
Modelo da Máquina
|
Capacidade
|
Velocidade de Rotação do Parafuso
|
Potência do Motor Principal
|
|
SJ-25
|
5-10kg/h
|
10-110r/min
|
2.2kw
|
|
SJ-30
|
10-20kg/h
|
10-110r/min
|
3kw
|
|
SJ-35
|
20-30kg/h
|
10-90r/min
|
4kw
|
|
SJ-45
|
30-50kg/h
|
10-90r/min
|
7.5/11kw
|
|
SJ-50
|
50-80kg/h
|
10-90r/min
|
15-22kw
|
|
SJ-65
|
80-120kg/h
|
10-90r/min
|
30-45kw
|
|
SJ-75
|
120-150kg/h
|
10-90r/min
|
37-75kw
|
|
SJ-90
|
150-200kg/h
|
10-90r/min
|
45-110kw
|
|
SJ-120
|
200-300kg/h
|
10-90r/min
|
75-160kw
|
|
SJ-150
|
300-400kg/h
|
10-90r/min
|
110-185kw
|
|
SJ-200
|
500-600kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
Pessoa de Contato: Mr. Batsita
Telefone: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376