|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Circunstância: | Novo | Tipo plástico: | PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA |
---|---|---|---|
Tipo da máquina: | Retalhadora plástica | Capacidade de Max.Production (kg/h): | 3000 |
Capacidade de produção (kg/h): | 500 - 3000kg/h | Uso: | Triturador plástico Waste |
Projeto do eixo: | Único | Tensão: | 220v/380v/415v/440v |
Dimensão (L*W*H): | 4000mm*2500mm*2200mm | Poder (quilowatts): | 55 |
Peso (T): | 4 | Garantia: | 1 ano |
O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, apoio em linha, apoio em linha, apoio em linha, apoio em linha | Indústrias aplicáveis: | Usina |
Razões de compra chaves: | Automático | Após o serviço da garantia: | Manutenção e serviço de reparações de campo, manutenção e serviço de reparações de campo, manutenção |
Lugar do serviço local: | Usbequistão, Usbequistão, Usbequistão, Usbequistão, Usbequistão, Usbequistão, Usbequistão, Usbequist | Lugar da sala de exposições: | NENHUNS |
Tipo de mercado: | Produto quente 2019 | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Caixa de engrenagens, caixa de engrenagens, caixa de engrenagens, caixa de engrenagens, caixa de eng | Matéria prima: | Tubulações do PE pipes/PVC/madeira/páletes/recipientes plásticos |
Poder do motor: | 55kw | Lâmina material: | Aço de SKD-11 ou de aço inoxidável ou de tungstênio |
Tipo da lâmina: | v | Lâmina giratória: | 68 |
Lâmina fixa: | 2~4Pcs | tipo do rolamento: | NSK ou SKF ou Wafandian |
Sistema do enchimento do ÓLEO: | Bomba de óleo | Tipo do contator: | Siemens |
Plc: | Siemens | Porto: | PORTO de SHANGHAI ou de NINGBO |
Realçar: | única máquina da retalhadora do eixo 3000kg/h,única retalhadora do eixo 3000kg/h,Única máquina da retalhadora do eixo 55KW |
Único moedor do fabricante PVC/PE/PP/PPR/PET/ABS da máquina da retalhadora do eixo na venda
Modelo
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
Comprimento do eixo (milímetros)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
Diâmetro do eixo (milímetros)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
QTY das lâminas do movimento (PCes)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
QTY fixo das lâminas (PCes)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
Poder do motor (quilowatts)
|
18,5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
Energia hidráulica (quilowatts)
|
2,2
|
3
|
4
|
5,5
|
5,5
|
Curso hidráulico (milímetros)
|
600
|
850
|
850
|
950*2
|
950*2
|
Peso (quilogramas)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
Capacidade
|
300kg/h
|
550kg/h
|
1000kg/h
|
1500kg/h
|
1500kg/h
|
Pessoa de Contato: Mr. Batsita
Telefone: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376