|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | Palha, palha, palha, palha, palha, palha | Plástico processado: | FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Saída (kg/h): | 2 - 20kg/h |
Projeto do parafuso: | Único-parafuso | Material do parafuso: | 38CrMoAlA |
Diâmetro do parafuso (milímetros): | 25 | Relação do parafuso L/D: | 25:1 |
Velocidade do parafuso (RPM): | 120rpm | Lugar da sala de exposições: | NENHUNS |
Tensão: | 220V/380V/440V/415V | Dimensão (L*W*H): | Personalizado |
Poder (quilowatts): | 1,5 | Peso: | 300kg |
Garantia: | 1 ano | O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, apoio em linha, apoio em linha, apoio em linha, apoio em linha |
Razões de compra chaves: | Multifuncional | Após o serviço da garantia: | Manutenção e serviço de reparações de campo, manutenção e serviço de reparações de campo, manutenção |
Lugar do serviço local: | NENHUNS | Indústrias aplicáveis: | Usina |
Tipo de mercado: | Produto quente 2019 | Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Parafuse, parafuse, parafuse, parafuse, parafuse, parafuse, parafuse, parafuse | Matéria prima: | PE/PVC/PP/PU/TPE/ABS/PA |
Modelo da extrusora: | SJ25/25; SJ30/25; SJ45/30 | Tipo do parafuso: | Único |
comprimento do parafuso: | 625mm; 725mm; 1350mm | Material do parafuso: | 38 CRMOALA |
Velocidade da extrusora: | 1-120RPM | Poder do motor: | 1.5Kw ou 2.2Kw ou 3Kw |
Tipo do inversor: | ABB ou delta | Tipo da temperatura: | OMRON, JAPÃO |
Tipo do contator: | Schneider ou Siemens | Porto: | PORTO de SHANGHAI ou de NINGBO |
Realçar: | máquina da extrusão da tubulação do ppr 20kg/h,máquina da extrusão da tubulação do ppr de 25mm,linha da extrusão da tubulação do ppr de 25mm |
Modelo de máquina
|
Capacidade
|
Velocidade de gerencio do parafuso
|
Poder do motor principal
|
SJ-25
|
5-10kg/h
|
10-110r/min
|
2.2kw
|
SJ-30
|
10-20kg/h
|
10-110r/min
|
3kw
|
SJ-35
|
20-30kg/h
|
10-90r/min
|
4kw
|
SJ-45
|
30-50kg/h
|
10-90r/min
|
7.5/11kw
|
SJ-50
|
50-80kg/h
|
10-90r/min
|
15-22kw
|
SJ-65
|
80-120kg/h
|
10-90r/min
|
30-45kw
|
SJ-75
|
120-150kg/h
|
10-90r/min
|
37-75kw
|
SJ-90
|
150-200kg/h
|
10-90r/min
|
45-110kw
|
SJ-120
|
200-300kg/h
|
10-90r/min
|
75-160kw
|
SJ-150
|
300-400kg/h
|
10-90r/min
|
110-185kw
|
SJ-200
|
500-600kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
Pessoa de Contato: Mr. Batsita
Telefone: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376