| MOQ: | 1 - 2 grupos |
| preço: | $18,000.00 |
| standard packaging: | Embalagem do filme plástico ou pacote de madeira como exigências de cliente |
| Supply Capacity: | 150 grupos/grupos pelo ano |
Para a extrusão de alta velocidade da tubulação:
| Modelo | Diâmetro do parafuso | Relação de L/D | Poder de condução | Altura do centro | Saída |
| BS-45/33 | 45mm | 33:1 | 37kw | 1000mm | 150kg/hour |
| BS-65/33 | 65mm | 75kw | 1000mm | 300 kg/hour | |
| BS-75/33 | 75mm | 110kw | 1100mm | 450 kg/hour | |
| BS-90/33 | 90mm | 185kw | 1100mm | 600 kg/hour |
Para o perfil, extrusão da tubulação:
| Modelo | Diâmetro do parafuso | Relação de L/D | Poder de condução | Altura do centro | Saída |
| BS-35/25 | 35mm |
25:1 28:1 |
5.5kw | 1000mm | 12kg/hour |
| BS-45/25/28 | 45mm | 11kw | 1000mm | 30 kg/hour | |
| BS-50/25/28 | 50mm | 15kw | 1000mm | 40 kg/hour | |
| BS-65/25/28 | 65mm | 22kw | 1000mm | 60 kg/hour | |
| BS-75/25/28 | 75mm | 45kw | 1000mm | 120 kg/hour | |
| BS-90/25/28 | 90mm | 55kw | 1000mm | 120 kg/hour | |
| BS-110/25/28 | 110mm | 75kw | 1000mm | 140kg/hour | |
| BS-120/25/28 | 120mm | 90kw | 1000mm | 240kg/hour | |
| BS-150/25/28 | 150mm | 132kw | 1000mm | 350kg/hour |
Para a extrusão da folha:
| Modelo | Diâmetro do parafuso | Relação de L/D | Poder de condução | Velocidade do parafuso | Saída |
| BS-45 | 45mm |
35:1 38:1 |
15-22kw | 120 RPM | 15-45kg/hour |
| BS-65 | 65mm | 30-45kw | 120 RPM | 60-120kg/hour | |
| BS-75 | 75mm | 37-55kw | 100 RPM | 80-150kg/hour | |
| BS-90 | 90mm | 55-90kw | 90 RPM | 150-280 kg/hour | |
| BS-100 | 100mm | 75-110kw | 90 RPM | 180-350 kg/hour | |
| BS-120 | 120mm | 132-185kw | 90 RPM | 250-450 kg/hour | |
| BS-150 | 150mm | 185-315kw | 80 RPM | 400-600kg/hour | |
| BS-180 | 180mm | 220-355kw | 80 RPM | 550-700kg/hour |
| MOQ: | 1 - 2 grupos |
| preço: | $18,000.00 |
| standard packaging: | Embalagem do filme plástico ou pacote de madeira como exigências de cliente |
| Supply Capacity: | 150 grupos/grupos pelo ano |
Para a extrusão de alta velocidade da tubulação:
| Modelo | Diâmetro do parafuso | Relação de L/D | Poder de condução | Altura do centro | Saída |
| BS-45/33 | 45mm | 33:1 | 37kw | 1000mm | 150kg/hour |
| BS-65/33 | 65mm | 75kw | 1000mm | 300 kg/hour | |
| BS-75/33 | 75mm | 110kw | 1100mm | 450 kg/hour | |
| BS-90/33 | 90mm | 185kw | 1100mm | 600 kg/hour |
Para o perfil, extrusão da tubulação:
| Modelo | Diâmetro do parafuso | Relação de L/D | Poder de condução | Altura do centro | Saída |
| BS-35/25 | 35mm |
25:1 28:1 |
5.5kw | 1000mm | 12kg/hour |
| BS-45/25/28 | 45mm | 11kw | 1000mm | 30 kg/hour | |
| BS-50/25/28 | 50mm | 15kw | 1000mm | 40 kg/hour | |
| BS-65/25/28 | 65mm | 22kw | 1000mm | 60 kg/hour | |
| BS-75/25/28 | 75mm | 45kw | 1000mm | 120 kg/hour | |
| BS-90/25/28 | 90mm | 55kw | 1000mm | 120 kg/hour | |
| BS-110/25/28 | 110mm | 75kw | 1000mm | 140kg/hour | |
| BS-120/25/28 | 120mm | 90kw | 1000mm | 240kg/hour | |
| BS-150/25/28 | 150mm | 132kw | 1000mm | 350kg/hour |
Para a extrusão da folha:
| Modelo | Diâmetro do parafuso | Relação de L/D | Poder de condução | Velocidade do parafuso | Saída |
| BS-45 | 45mm |
35:1 38:1 |
15-22kw | 120 RPM | 15-45kg/hour |
| BS-65 | 65mm | 30-45kw | 120 RPM | 60-120kg/hour | |
| BS-75 | 75mm | 37-55kw | 100 RPM | 80-150kg/hour | |
| BS-90 | 90mm | 55-90kw | 90 RPM | 150-280 kg/hour | |
| BS-100 | 100mm | 75-110kw | 90 RPM | 180-350 kg/hour | |
| BS-120 | 120mm | 132-185kw | 90 RPM | 250-450 kg/hour | |
| BS-150 | 150mm | 185-315kw | 80 RPM | 400-600kg/hour | |
| BS-180 | 180mm | 220-355kw | 80 RPM | 550-700kg/hour |