|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Saída (kg/h): | 100 - 500 kg/h | Tamanho de alimentação (milímetros): | 8 - 10 milímetros |
|---|---|---|---|
| Tamanho da saída (malha): | 20 - malha 80 | Poder (quilowatts): | 45 |
| Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 2900 - 3700 r.p.m | Tensão: | 220v/380v/415v/440v |
| Dimensão (L*W*H): | 2000mm*2800mm*3200mm | Peso (quilogramas): | 2000 QUILOGRAMAS |
| Matéria prima: | PVC/WPC/PE/LDPE/LLDPE/PET/ABS/EVA/TPE/HDPE | Poder do motor: | 45KW |
| Lâmina material: | Aço de SKD-11 ou de aço inoxidável ou de tungstênio | Tipo da lâmina: | Disco |
| Fora do poder do motor de ventilador do fã: | 0.75KW | Poder do motor de ventilador do fã: | 7.5kw |
| tipo do rolamento: | NSK ou SKF ou Wafandian | Sistema do enchimento do ÓLEO: | Bomba de óleo |
| Tipo da coleção de poeira: | Saco | Tipo do contator: | Siemens |
| Porto: | PORTO de SHANGHAI ou de NINGBO | ||
| Destacar: | Pulverizer do Pe 2900rpm,Pulverizer do Pe da lâmina do disco dos Ss,Pulverizer do Pe de 8.0mm |
||
|
Pessoa de Contato: Mr. Batsita
Telefone: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376